Сильная команда.
Характеристики:
Параметр | Описание |
Основные компоненты | ПЛК, Двигатель, Подшипник, Редуктор, Давидий сосуд, Шестерня, Насос |
Вес (Т) | 3 Т |
Макс. высота формования (мм) | 150 мм |
Ширина формования (мм) | 750 мм |
Длина формования (мм) | 750 мм |
Мощность нагрева (кВт) | 35 кВт |
Тип | Машина для пенопласта |
Тип продукта | Коробка для фаст-фуда |
Автоматизация | Да |
Напряжение | Индивидуальное |
Сертификация | Сертификат CE |
Материал | SUS304/316 |
Особенность | Эффективность |
Ключевое слово | Пластиковая машина |
Мотор | Энергосберегающий сервопривод |
Функция | Производство пластиковых деталей |
Цвет | Индивидуальный |
Термоусадочные машины из китая,Транспортеры и конвейеры из китая,Оборудование для упаковки сахара и соли из китая,Оборудование для упаковки кофе и чая из китая,Оборудование для упаковки жидких продуктов из китая,Оборудование для упаковки вязких продуктов из китая,Оборудование для упаковки кондитерских изделий из китая,Оборудование для упаковки хлебобулочных изделий из китая,Оборудование для упаковки порошковых продуктов из китая,Оборудование для упаковки сыпучих и гранулированных продуктов из китая,Оборудование для упаковки замороженных продуктов из китая
Copyright © jhxmachine.com. All rights reserved.
|