Сильная команда.
Характеристики:
Параметр | Описание |
Скорость | Высокая |
Непрерывно свернутый | Нет |
Запечатывание и резка | Термическое запечатывание и холодная резка |
Слой | Двойной |
Тип машины | Машина для запечатывания |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Тип | Машина для изготовления пластиковых мешков |
Ширина мешка | 350-600 мм |
Длина мешка | 450-910 мм |
Ширина дна | 80-160 мм |
Ширина открытого дна | 170-340 мм |
Расстояние до центра дна | 350-750 мм |
Длина отрезанной трубки | 530-1090 мм |
Температура | 16ºC-40ºC |
Относительная влажность | Приблизительно 60-95% |
Спецификация | 14000*7000*2280 мм |
Производственная мощность | 3 комплекта/месяц |
Оборудование для упаковки и фасовки из китая,Блистерная упаковка из китая,Вертикальное упаковочное оборудование из китая,Горизонтальное упаковочное оборудование из китая,Вакуумные упаковщики из китая,Термоусадочные машины из китая,Транспортеры и конвейеры из китая,Оборудование для упаковки сахара и соли из китая,Оборудование для упаковки кофе и чая из китая,Оборудование для упаковки жидких продуктов из китая,Оборудование для упаковки вязких продуктов из китая
Copyright © jhxmachine.com. All rights reserved.
|